Ceník licencí a služeb
Modul Reality není vázán na množství dokladů jako obchodní systém VARIO. Modul Reality podporuje stejnou licenční politiku jako VARIO, tj. pevné i plovoucí licence. Cena licencí se pak odvozuje od počtu těchto licencí. Verze Entree je použitelná do 250 databází. Nad 250 databází je nutná verze Elite. Jiné počty licencí jsou možné a nacenění je provedeno na vyžádání. Roční poplatek, tzv. Maintenance je stanoven na 25% z aktuální ceníkové ceny licencí.
Počet licencí | Pevná Entree | Plovoucí Entree | Plovoucí Elite |
1 | 55 000 | x x x | x x x |
3 | 165 000 | 195 000 | x x x |
5 | 275 000 | 325 000 | 400 000 |
10 | 550 000 | 650 000 | 800 000 |
15 | x x x | x x x | 1 200 000 |
* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník je platný od 1. 12. 2019 a je platný do vydání nového
Ceník služeb
Služby | ||
Název | Cena1 | Cena2 |
Servis a práce na zakázku | ||
Analýza, projektování, programování, dokumentace a ostatní práce u nás | 1 800 Kč/hod | 1 500 Kč/hod |
Servis u zákazníka (vyžádané konzultace, servis a ostatní práce) | 1 500 Kč/hod | 1 200 Kč/hod |
Vytvoření sestavy bez dialogového okna | 2 000 Kč | 1 500 Kč |
Vytvoření sestavy se zvláštním dialogovým oknem | 6 000 Kč | 4 000 Kč |
Školení a konzultace | ||
Individuální školení u klienta | 1 500 Kč/hod | 1 200 Kč/hod |
Instalace software3 | ||
Instalace Modulu Reality na jeden PC | 1 000 Kč | |
Instalace a konfigurace Caché datového serveru, převody dat, migrace pracovních stanic | 15 000 Kč | |
Servisní zásahy a ostatní služby pro servery např. nastavení serveru, optimalizace nastavení zálohování, obnova dat, přidání/odebrání uživatelů, připojení stanic k serverům | 2 000 Kč/hod | 1 500 Kč/hod |
Příplatky k hodinovým a pevným sazbám servisu u zákazníka a služeb | ||
Příplatek za km včetně doby technika (tam + zpět) | 15 Kč/km | |
Paušální příplatek za výjezd technika po Praze | 300 Kč | |
Příplatek za služby v cizím jazyce (včetně programování cizojazyčných tisků/obrazovek) | +50% | |
Příplatek za servis a instalaci u zákazníka v době 7-9 a 17-22 a v sobotu | 6 000 Kč | |
Příplatek za servis a instalaci u zákazníka v době 22-6 a v neděli nebo o svátcích | 12 000 Kč | |
Pohotovostní příplatek za výjezd v den objednání | 4 000 Kč |
– První započatá hodina u všech položek s hodinovými sazbami, se účtuje vždy celá. Další hodiny se účtují po 1/2hodinách.
– Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platí od 1. 12. 2019
– 1Ceny jsou platné pro klienty se Smlouvou o datové podpoře
– 2Ceny jsou platné pro klienty se Smlouvou o rozšířené datové podpoře
– 3Zákazník musí vlastnit příslušný počet legálních licencí